![]() |
わんぱく山
|
1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H17 | 番付 | 前相撲 | 口14 | 二78 | 二55 |
二25 | |
勝敗 | 5-2 | 4-3 | 5-2 | 3-4 | |||
特記事項 | |||||||
H18 | 番付 | 二39 | 三88 | 三98 | 三69 | 三26 | 三53 |
勝敗 | 7-0 | 3-4 | 4-3 | 5-2 | 全休 | 3-4 | |
特記事項 | 優勝 | ||||||
H19 | 番付 | 三89 | 三28 | 三46 | 三87 | 三51 | 三17 |
勝敗 | 6-1 | 3-4 | 2-5 | 5-2 | 5-2 | 5-2 | |
特記事項 | |||||||
H20 | 番付 | 三59 | 三5 | 三21 | 三52 | 三69 | 三1 |
勝敗 | 3-4 | 3-4 | 2-5 | 3-4 | 7-0 | 3-4 | |
特記事項 | 優勝 | ||||||
H21 | 番付 | 三17 | 下60 | 下43 | 三2 | 三31 | 三8 |
勝敗 | 4-3 | 4-3 | 1-6 | 3-4 | 5-2 | 4-3 | |
特記事項 | |||||||
H22 | 番付 | 下57 | 三9 | 下56 | 三13 | 下59 | 下30 |
勝敗 | 3-4 | 4-3 | 2-5 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | |
特記事項 | |||||||
H23 | 番付 | 下18 | 中止 | 下50 | 下20 | 下7 | 下9 |
勝敗 | 1-6 | 5-2 | 4-3 | 3-4 | 3-4 | ||
特記事項 |
| ||||||
H2 | 番付 | 下20 | 下9 | 下12 | 下15 | 下6 | 下16 |
勝敗 | 6-1 | 全休 | 3-4 | 4-3 | 3-4 | 4-3 | |
特記事項 | |||||||
H25 | 番付 | 下10 | 十12 | 十14 | 十10 | 十7 | 十9 |
勝敗 | 7-0 | 6-9 | 8-7 | 8-7 | 7-8 | 6-9 | |
特記事項 | 優勝 | ||||||
H26 | 番付 | 十12 | 十10 | 下6 | 十13 | 十9 | 十4 |
勝敗 | 8-7 | 3-12 | 6-1 | 8-7 | 9-6 | 8-7 | |
特記事項 | |||||||
H27 | 番付 | 十1 | 十5 | 十2 | 十1 | 十3 | 十1 |
勝敗 | 6-9 | 8-7 | 8-7 | 7-8 | 11-4 | 7-8 | |
特記事項 | |||||||
H28 | 番付 | 十3 | 十1 | 前15 | 前12 | 前8 | 前12 |
勝敗 | 8-7 | 9-6 | 8-7 | 8-7 | 6-9 | 7-8 | |
特記事項 | |||||||
H29 | 番付 | 前15 | 前9 | 前6 | 前13 | 前10 | 前8 |
勝敗 | 9-6 | 8-7 | 4-11 | 8-7 | 8-7 | 7-8 | |
特記事項 | |||||||
H30 | 番付 | 前10 | 前13 | 前10 | |||
勝敗 | 7-8 | 8-7 | 6-9 | ||||
特記事項 |