![]() |
味噌ノ山
|
1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H15 | 番付 | 前相撲 | 口12 | ||||
勝敗 | 3-4 | ||||||
特記事項 | |||||||
H16 | 番付 | 口19 | ニ97 | 口8 | ニ88 | ニ69 | ニ98 |
勝敗 | 4-3 | 3-4 | 5-2 | 4-3 | 2-5 | 4-3 | |
特記事項 | |||||||
H17 | 番付 | ニ79 | ニ56 | ニ94 | ニ80 | ニ99 |
ニ81 |
勝敗 | 4-3 | 1-6 | 4-3 | 3-4 | 4-3 | 4-3 | |
特記事項 | |||||||
H18 | 番付 | ニ66 | 二3 | 二43 | ニ32 | ニ39 | ニ10 |
勝敗 | 6-1 | 2-5 | 4-3 | 3-4 | 4-3 | 4-3 | |
特記事項 | |||||||
H19 | 番付 | 三98 | ニ18 | ニ27 | ニ16 | ニ1 | ニ17 |
勝敗 | 1-6 | 3-4 | 4-3 | 5-2 | 3-4 | 3-4 | |
特記事項 | |||||||
H20 | 番付 | ニ32 | ニ11 | 三91 | ニ9 | 三87 | 三52 |
勝敗 | 4-3 | 4-3 | 3-4 | 5-2 | 5-2 | 全休 | |
特記事項 | |||||||
H21 | 番付 | 三90 | 三69 | 三58 | 三89 | ニ2 | ニ19 |
勝敗 | 4-3 | 4-3 | 2-5 | 3-4 | 3-4 | 4-3 | |
特記事項 | |||||||
H22 | 番付 | ニ7 | 三94 | ニ3 | 三83 | 三70 | 三82 |
勝敗 | 4-3 | 3-4 | 5-2 | 4-3 | 3-4 | 6-1 | |
特記事項 | |||||||
H23 | 番付 | 三21 | 中止 | 三40 | 三18 | 三41 | 三3 |
勝敗 | 3-4 | 5-2 | 2-2-3 | 6-1 | 1-6 | ||
特記事項 |
| ||||||
H24 | 番付 | 三31 | 三40 | 三21 | 三7 | 三29 | 三90 |
勝敗 | 3-4 | 4-3 | 4-3 | 1-6 | 2-5 | 5-2 | |
特記事項 | |||||||
H25 | 番付 | 三28 | 三16 | 三38 | 三25 | 三69 | 三45 |
勝敗 | 4-3 | 2-5 | 4-3 | 2-5 | 4-3 | 3-4 | |
特記事項 | |||||||
H26 | 番付 | 三61 | 三46 | 三31 | 三18 | 三33 | 三25 |
勝敗 | 4-3 | 4-3 | 6-1 | 2-5 | 4-3 | 4-3 | |
特記事項 | |||||||
H27 | 番付 | 三16 | 三8 | 三15 | 三27 | 三10 | 三3 |
勝敗 | 4-3 | 3-4 | 3-4 | 5-2 | 4-3 | 2-5 | |
特記事項 | |||||||
H28 | 番付 | 三19 | 三9 | 三39 | 三50 | 三37 | 三28 |
勝敗 | 5-2 | 1-6 | 2-5 | 5-2 | 4-3 | 3-4 | |
特記事項 | |||||||
H29 | 番付 | 三35 | 三51 | 三70 | 三59 | 三47 | 下36 |
勝敗 | 2-5 | 3-4 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 5-2 | |
特記事項 | |||||||
H30 | 番付 | 三22 | 三15 | 三7 | |||
勝敗 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | ||||
特記事項 |