![]() |
見栄ノ海
|
1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H17 | 番付 | 前相撲 | 口13 | 口20 | 口1 |
ニ86 | |
勝敗 | 3-4 | 4-3 | 4-3 | 2-5 | |||
特記事項 | |||||||
H18 | 番付 | 口3 | 二91 | 二80 | 二44 | 二79 | 口2 |
勝敗 | 4-3 | 4-3 | 5-2 | 1-6 | 0-7 | 6-1 | |
特記事項 | |||||||
H19 | 番付 | 二87 | 二75 | 二83 | 二83 | 二61 | 二69 |
勝敗 | 4-3 | 3-4 | 4-3 | 4-3 | 3-4 | 1-2-4 | |
特記事項 | |||||||
H20 | 番付 | 二98 | 二79 | 二56 | 二62 | 二50 | 二60 |
勝敗 | 4-3 | 5-2 | 3-4 | 4-3 | 3-4 | 4-3 | |
特記事項 | |||||||
H21 | 番付 | 二47 | 二13 | 三98 | 二8 | 二20 | 二9 |
勝敗 | 5-2 | 4-3 | 3-4 | 2-5 | 4-3 | 4-3 | |
特記事項 | |||||||
H22 | 番付 | 三95 | 三68 | 三77 | 三59 | 三39 | 三71 |
勝敗 | 4-3 | 3-4 | 4-3 | 4-3 | 2-5 | 4-3 | |
特記事項 | |||||||
H23 | 番付 | 三59 | 中止 | 三88 | 二4 | 二30 | 二12 |
勝敗 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 4-3 | 5-2 | ||
特記事項 |
| ||||||
H24 | 番付 | 三89 | 二10 | 二31 | 二5 | 二9 | 三79 |
勝敗 | 1-6 | 2-4-1 | 2-2 | 3-4 | 6-1 | 4-3 | |
特記事項 | |||||||
H25 | 番付 | 三67 | 三90 | ニ8 | 二36 | ニ49 | ニ32 |
勝敗 | 2-5 | 3-4 | 2-5 | 3-4 | 4-3 | 2-5 | |
特記事項 | |||||||
H26 | 番付 | ニ65 | ニ43 | 二68 | 二81 | 二65 | 二90 |
勝敗 | 5-2 | 2-3-2 | 2-5 | 4-3 | 2-5 | 3-4 | |
特記事項 | |||||||
H27 | 番付 | 二98 | 二75 | 二86 | 二33 | 二50 | 二67 |
勝敗 | 5-2 | 3-4 | 7-0 | 2-5 | 3-4 | 4-2-1 | |
特記事項 | 優勝 | ||||||
H28 | 番付 | 二58 | 二66 | 二60 | 二89 | 二69 | 二81 |
勝敗 | 3-2-2 | 4-2-1 | 1-6 | 6-1 | 1-5-1 | 4-3 | |
特記事項 | |||||||
H29 | 番付 | 二72 | 二62 | 二79 | 二68 | 二88 | 二76 |
勝敗 | 4-3 | 3-3-1 | 4-3 | 2-4-1 | 4-3 | 2-5 | |
特記事項 | |||||||
H30 | 番付 | 二97 | 二70 | 二59 | |||
勝敗 | 5-2 | 4-3 | 4-3 | ||||
特記事項 |