![]() |
金極道
|
1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H22 | 番付 | 前相撲 | 口15 | 二87 | 二58 | ||
勝敗 | 5-2 | 5-2 | 3-4 | ||||
特記事項 | |||||||
H23 | 番付 | 二70 | 中止 | ニ61 | ニ1 | 三70 | 三21 |
勝敗 | 4-3 | 6-1 | 7-0 | 6-1 | 7-0 | ||
特記事項 |
| 優勝 | |||||
H24 | 番付 | 下50 | 下18 | 下5 | 十12 | 下4 | 下19 |
勝敗 | 6-1 | 4-3 | 5-2 | 2-13 | 2-5 | 5-2 | |
特記事項 | |||||||
H25 | 番付 | 下5 | 十13 | 十5 | 十3 | 前16 | 前13 |
勝敗 | 4-3 | 12-3 | 8-7 | 9-4 | 8-7 | 3-12 | |
特記事項 | |||||||
H26 | 番付 | 十3 | 前15 | 十3 | 十1 | 十6 | 十8 |
勝敗 | 9-6 | 6-9 | 8-7 | 6-9 | 7-8 | 9-6 | |
特記事項 | |||||||
H27 | 番付 | 十4 | 十1 | 前15 | 前11 | 前9 | 前5 |
勝敗 | 8-7 | 8-7 | 8-7 | 8-7 | 9-6 | 2-13 | |
特記事項 | |||||||
H28 | 番付 | 前12 | 前14 | 前10 | 前6 | 前10 | 前13 |
勝敗 | 7-8 | 8-7 | 9-6 | 6-9 | 7-8 | 7-8 | |
特記事項 | |||||||
H29 | 番付 | 前16 | 前13 | 前8 | 前11 | 前13 | 前15 |
勝敗 | 8-7 | 9-6 | 6-9 | 7-8 | 7-8 | 8-7 | |
特記事項 | |||||||
H30 | 番付 | 前12 | 前7 | 前12 | |||
勝敗 | 9-6 | 5-10 | 7-8 | ||||
特記事項 |