![]() |
まりも海
|
1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H13 | 番付 | 前相撲 | 口11 | ニ87 | ニ60 | ニ41 | |
勝敗 | 5-2 | 4-3 | 4-3 | 2-2-3 | |||
特記事項 | |||||||
H14 | 番付 | ニ92 | ニ14 | ニ3 | 三89 | 三69 | 三98 |
勝敗 | 7-2 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 3-4 | 7-0 | |
特記事項 | 優勝 | 優勝 | |||||
H15 | 番付 | 三18 | 三5 | 下52 | 三2 | 下49 | 下59 |
勝敗 | 4-3 | 4-3 | 2-5 | 4-3 | 3-4 | 5-2 | |
特記事項 | |||||||
H16 | 番付 | 下35 | 下16 | 下1 | 下11 | 下20 | 下7 |
勝敗 | 5-2 | 4-3 | 3-4 | 3-4 | 5-2 | 6-1 | |
特記事項 | |||||||
H17 | 番付 | 十12 | 十7 | 十3 | 十6 | 十2 |
前14 |
勝敗 | 8-7 | 8-7 | 7-8 | 8-7 | 9-6 | 7-8 | |
特記事項 | |||||||
H18 | 番付 | 十1 | 前13 | 前6 | 前9 | 前15 | 前11 |
勝敗 | 9-6 | 9-6 | 7-6-2 | 5-10 | 8-7 | 9-6 | |
特記事項 | |||||||
H19 | 番付 | 前6 | 小結 | 前4 | 前1 | 前7 | 前10 |
勝敗 | 10-5 | 5-10 | 8-7 | 5-10 | 7-8 | 6-9 | |
特記事項 | |||||||
H20 | 番付 | 前6 | 前1 | 前3 | 小結 | 前1 | 小結 |
勝敗 | 10-5 | 7-8 | 8-7 | 7-8 | 8-7 | 9-6 | |
特記事項 | 金・敢 | 金 | 殊 | ||||
H21 | 番付 | 関脇 | 小結 | 関脇 | 関脇 | 関脇 | 関脇 |
勝敗 | 6-9 | 8-7 | 10-5 | 8-7 | 11-4 | 12-3 | |
特記事項 | 敢・殊 | 敢 | |||||
H22 | 番付 | 関脇 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 |
勝敗 | 11-4 | 9-6 | 12-3 | 13-2 | 11-4 | 9-6 | |
特記事項 | 優勝 | ||||||
H23 | 番付 | 大関 | 中止 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 |
勝敗 | 14-1 | 11-4 | 7-8 | 10-5 | 13-2 | ||
特記事項 | 優勝 |
| |||||
H24 | 番付 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 |
勝敗 | 12-3 | 12-3 | 10-5 | 7-8 | 9-6 | 10-5 | |
特記事項 | |||||||
H25 | 番付 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 |
勝敗 | 11-4 | 9-6 | 10-5 | 12-3 | 11-4 | 7-8 | |
特記事項 | |||||||
H26 | 番付 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 |
勝敗 | 10-5 | 11-4 | 10-5 | 13-2 | 10-5 | 10-5 | |
特記事項 | 優勝 | ||||||
H27 | 番付 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 |
勝敗 | 11-4 | 11-4 | 11-4 | 9-6 | 10-5 | 10-5 | |
特記事項 | |||||||
H28 | 番付 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 |
勝敗 | 12-3 | 11-4 | 10-5 | 12-3 | 10-5 | 10-5 | |
特記事項 | 優勝 | ||||||
H29 | 番付 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 | 大関 |
勝敗 | 8-7 | 11-4 | 10-5 | 9-6 | 12-3 | 11-4 | |
特記事項 | |||||||
H30 | 番付 | 大関 | 大関 | 大関 | |||
勝敗 | 11-4 | 12-3 | 12-3 | ||||
特記事項 |