![]() |
豆錦
|
1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H16 | 番付 | 前相撲 | 口17 | 二98 | 口5 | ||
勝敗 | 4-3 | 3-4 | 4-3 | ||||
特記事項 | |||||||
H17 | 番付 | 二87 | 二57 | 二6 | 三88 | 二2 |
三81 |
勝敗 | 4-3 | 6-1 | 4-3 | 3-4 | 4-3 | 2-5 | |
特記事項 | |||||||
H18 | 番付 | 二1 | 二23 | ニ41 | ニ21 | 三98 | 三76 |
勝敗 | 3-2-2 | 3-4 | 4-3 | 5-2 | 4-3 | 3-4 | |
特記事項 | |||||||
H19 | 番付 | 三99 | ニ10 | ニ48 | ニ87 | ニ17 | ニ2 |
勝敗 | 3-4 | 2-5 | 2-5 | 6-1 | 4-3 | 4-3 | |
特記事項 | |||||||
H20 | 番付 | 三93 | 三66 | 三58 | 三79 | 三91 | 三65 |
勝敗 | 4-3 | 4-3 | 3-4 | 3-4 | 5-2 | 4-3 | |
特記事項 | |||||||
H21 | 番付 | 三49 | 三62 | 三17 | 三8 | 三21 | 三31 |
勝敗 | 3-4 | 5-2 | 4-3 | 2-5 | 3-4 | 5-2 | |
特記事項 | |||||||
H22 | 番付 | 三9 | 三19 | 三7 | 下45 | 下39 | 三5 |
勝敗 | 3-4 | 4-3 | 7-0 | 4-3 | 1-6 | 2-5 | |
特記事項 | 優勝 | ||||||
H23 | 番付 | 三28 | 中止 | 三16 | 三2 | 下56 | 下42 |
勝敗 | 5-2 | 4-3 | 5-2 | 4-3 | 4-3 | ||
特記事項 |
| ||||||
H24 | 番付 | 下36 | 下48 | 下33 | 下20 | 下15 | 下35 |
勝敗 | 3-4 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 2-5 | 2-5 | |
特記事項 | 金 | ||||||
H25 | 番付 | 下60 | 下48 | 下33 | 下20 | 下15 | 下35 |
勝敗 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | 1-6 | 4-3 | 5-2 | |
特記事項 | |||||||
H26 | 番付 | 下19 | 下10 | 下31 | 下40 | 下20 | 下9 |
勝敗 | 4-3 | 2-5 | 3-4 | 5-2 | 5-2 | 3-4 | |
特記事項 | |||||||
H27 | 番付 | 下17 | 下11 | 下6 | 下35 | 下51 | 下31 |
勝敗 | 4-3 | 4-3 | 全休 | 2-5 | 6-1 | 4-3 | |
特記事項 | |||||||
H28 | 番付 | 下25 | 下18 | 下26 | 下31 | 下55 | 下43 |
勝敗 | 4-3 | 3-4 | 3-4 | 2-5 | 4-3 | 5-2 | |
特記事項 | |||||||
H29 | 番付 | 下32 | 下23 | 下57 | 下44 | 下35 | 下21 |
勝敗 | 4-3 | 2-5 | 5-2 | 4-3 | 5-2 | 3-4 | |
特記事項 | |||||||
H30 | 番付 | 下30 | 下19 | 下33 | |||
勝敗 | 5-2 | 2-5 | 3-4 | ||||
特記事項 |