![]() |
岩清水
|
1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H25 | 番付 | 前相撲 | 口18 | 二79 | 二59 | 二72 | |
勝敗 | 4-3 | 4-3 | 3-4 | 3-4 | |||
特記事項 | |||||||
H26 | 番付 | ニ83 | ニ74 | 二80 | 二70 | 二98 | 二81 |
勝敗 | 4-3 | 3-4 | 4-3 | 1-6 | 4-3 | 4-3 | |
特記事項 | |||||||
H27 | 番付 | 二76 | 二60 | 二37 | 二55 | 二44 | 二33 |
勝敗 | 5-2 | 6-1 | 2-5 | 4-3 | 4-3 | 4-3 | |
特記事項 | |||||||
H28 | 番付 | 二24 | 二10 | 二19 | 二10 | 二1 | 三93 |
勝敗 | 6-1 | 3-4 | 5-2 | 4-3 | 5-2 | 2-5 | |
特記事項 | |||||||
H29 | 番付 | 二2 | 三95 | 三79 | 三87 | 三91 | 二1 |
勝敗 | 4-3 | 4-3 | 3-4 | 3-4 | 2-5 | 6-1 | |
特記事項 | |||||||
H30 | 番付 | 三80 | 三67 | 三78 | |||
勝敗 | 5-2 | 3-4 | 3-4 | ||||
特記事項 |